Berufsbegleitendes Studium: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Allgemeines Der Studiengang Information, Medien und Kommunikation lässt sich auch als berufsbegleitendes Studium absolvieren. Die Präsenzzeit begrenzt sich auf in der Regel alle zwei Wochen Freitag von 14:00 bis 21:00 Uhr und Samstags von 08:30 bis 17:15. Zwei mal pro Semester gibt es einen ganztägigen Block von Donnerstag bis Samstag. Um alle Fächer und deren Lehrinhalte unterzubringen, findet 30% des Unterrichts mit Fernlehre statt. Jedes…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Allgemeines | == Allgemeines == | ||
Der Studiengang [[Information, Medien und Kommunikation]] lässt sich auch als berufsbegleitendes Studium absolvieren. | Der Studiengang [[Information, Medien und Kommunikation]] lässt sich auch als berufsbegleitendes Studium absolvieren. | ||
Die Präsenzzeit begrenzt sich auf in der Regel alle zwei Wochen Freitag von 14:00 bis 21:00 Uhr und Samstags von 08:30 bis 17:15. | Die Präsenzzeit begrenzt sich auf in der Regel alle zwei Wochen ''Freitag von 14:00 bis 21:00 Uhr'' und ''Samstags von 08:30 bis 17:15''. | ||
Zwei mal pro Semester gibt es einen ganztägigen Block von Donnerstag bis Samstag. Um alle [[Fächer]] und deren Lehrinhalte unterzubringen, findet 30% des Unterrichts mit Fernlehre statt. | Zwei mal pro Semester gibt es einen ganztägigen Block von Donnerstag bis Samstag. Um alle [[Fächer]] und deren Lehrinhalte unterzubringen, findet 30% des Unterrichts mit ''Fernlehre'' statt. | ||
Jedes Semester müssen die Studierenden 30 ECTS erreichen, Prüfungen können nicht wie in anderen Studiengängen verschoben werden. | Jedes Semester müssen die Studierenden 30 ECTS erreichen, Prüfungen können nicht wie in anderen Studiengängen verschoben werden. | ||
Im 5. und 6. Semester legen die Studierenden eine Berufspraktikum ab, was bei berufseinschlägig Tätigen mit der normalen Arbeitszeit angerechnet wird. | Im 5. und 6. Semester legen die Studierenden eine Berufspraktikum ab, was bei berufseinschlägig Tätigen mit der normalen Arbeitszeit angerechnet wird. | ||
== Lehrveranstaltungen == | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
|+ Caption text | |||
|- | |||
! 1. Semster !! 2. Semester !! 3. Semester !! 4. Semester !! 5. Semester !! 6. Semester | |||
|- | |||
| MEDIENINFORMATIK || MEDIENINFORMATIK || MENSCH UND KOMMUNIKATION || INFORMATIONSMANAGEMENT || BERUFSPRAKTIKUM || BERUFSPRAKTIKUM | |||
|- | |||
| MATHEMATIK UND FORMALE GRUNDLAGEN || DATENANALYSE || CONTENT MANAGEMENT || DATENANALYSE || INFORMATIONSMANAGEMENT || DIGITALISIERUNG & INNOVATION | |||
|- | |||
| KOMMUNIKATION ENGLISCH || INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSMODELLIERUNG || INFORMATIONSMANAGEMENT || WISSENSCHAFTLICHES ARBEITEN || WISSENSCHAFTLICHES ARBEITEN || WISSENSCHAFTLICHES ARBEITEN | |||
|- | |||
| SOZIALKOMPETENZ || KOMMUNIKATION ENGLISCH || PROJEKTMANAGEMENT || INFORMATIONSRECHT || SPEZIALISIERUNGSFÄCHER || SPEZIALISIERUNGSFÄCHER | |||
|- | |||
| EINFÜHRUNG IN DIE KOMMUNIKATIONS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN || INFORMATIONSWISSENSCHAFTEN || KOMMUNIKATION ENGLISCH || KOMMUNIKATION ENGLISCH || || | |||
|- | |||
| || || SOZIALKOMPETENZ || SPEZIALISIERUNGSFÄCHER || || || | |||
|} | |||
Version vom 4. Dezember 2023, 19:59 Uhr
Allgemeines
Der Studiengang Information, Medien und Kommunikation lässt sich auch als berufsbegleitendes Studium absolvieren. Die Präsenzzeit begrenzt sich auf in der Regel alle zwei Wochen Freitag von 14:00 bis 21:00 Uhr und Samstags von 08:30 bis 17:15. Zwei mal pro Semester gibt es einen ganztägigen Block von Donnerstag bis Samstag. Um alle Fächer und deren Lehrinhalte unterzubringen, findet 30% des Unterrichts mit Fernlehre statt.
Jedes Semester müssen die Studierenden 30 ECTS erreichen, Prüfungen können nicht wie in anderen Studiengängen verschoben werden. Im 5. und 6. Semester legen die Studierenden eine Berufspraktikum ab, was bei berufseinschlägig Tätigen mit der normalen Arbeitszeit angerechnet wird.
Lehrveranstaltungen
| 1. Semster | 2. Semester | 3. Semester | 4. Semester | 5. Semester | 6. Semester | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIENINFORMATIK | MEDIENINFORMATIK | MENSCH UND KOMMUNIKATION | INFORMATIONSMANAGEMENT | BERUFSPRAKTIKUM | BERUFSPRAKTIKUM | |
| MATHEMATIK UND FORMALE GRUNDLAGEN | DATENANALYSE | CONTENT MANAGEMENT | DATENANALYSE | INFORMATIONSMANAGEMENT | DIGITALISIERUNG & INNOVATION | |
| KOMMUNIKATION ENGLISCH | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSMODELLIERUNG | INFORMATIONSMANAGEMENT | WISSENSCHAFTLICHES ARBEITEN | WISSENSCHAFTLICHES ARBEITEN | WISSENSCHAFTLICHES ARBEITEN | |
| SOZIALKOMPETENZ | KOMMUNIKATION ENGLISCH | PROJEKTMANAGEMENT | INFORMATIONSRECHT | SPEZIALISIERUNGSFÄCHER | SPEZIALISIERUNGSFÄCHER | |
| EINFÜHRUNG IN DIE KOMMUNIKATIONS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN | INFORMATIONSWISSENSCHAFTEN | KOMMUNIKATION ENGLISCH | KOMMUNIKATION ENGLISCH | |||
| SOZIALKOMPETENZ | SPEZIALISIERUNGSFÄCHER |