Gebäude: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Allgemeines | == Allgemeines == | ||
Das Studienzentrum in Eisenstadt mit ungefähr 10.000 Quadratmetern Nutzfläche ist modern und großzügig ausgestattet. Das [[Hauptgebäude]] verfügt über [[Räume]] in verschiedenen Größen mit guter technischer Ausstattung, Seminar- und [[Medienraum]], ein [[Studio]], eine exzellent bestückte Bibliothek mit Infoterminals und ein direkt angeschlossenes Studierendenheim sowie Parkmöglichkeit vor dem Haus. Fitnessstudio, Geschäfte und Gastronomie sind zu Fuß erreichbar. | Das Studienzentrum in Eisenstadt mit ungefähr 10.000 Quadratmetern Nutzfläche ist modern und großzügig ausgestattet. Das [[Hauptgebäude]] verfügt über [[Räume]] in verschiedenen Größen mit guter technischer Ausstattung, Seminar- und [[Medienraum (005)]], ein [[Studio]], eine exzellent bestückte Bibliothek mit Infoterminals und ein direkt angeschlossenes Studierendenheim sowie Parkmöglichkeit vor dem Haus. Fitnessstudio, Geschäfte und Gastronomie sind zu Fuß erreichbar. | ||
Der weit ausladende Hörsaaltrakt sorgt für erkennbare Signifikanz und setzt eine weithin sichtbare einladende Geste. Die Wege im Gebäude sind kurz und netzartig verflochten. Immer wieder stoßen Sie auf Aufenthaltszonen und schöne Ausblicke. | Der weit ausladende Hörsaaltrakt sorgt für erkennbare Signifikanz und setzt eine weithin sichtbare einladende Geste. Die Wege im Gebäude sind kurz und netzartig verflochten. Immer wieder stoßen Sie auf Aufenthaltszonen und schöne Ausblicke. | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Im Bereich [[Informationstechnologie]] und Informationsmanagement wurde kürzlich ein eigenes Medienlab für den Studiengang [[Medien, Information und Kommunikation]] eingerichtet. | Im Bereich [[Informationstechnologie]] und Informationsmanagement wurde kürzlich ein eigenes Medienlab für den Studiengang [[Medien, Information und Kommunikation]] eingerichtet. | ||
Anfahrt | == Anfahrt == | ||
FACHHOCHSCHUL-STUDIENZENTRUM EISENSTADT | '''FACHHOCHSCHUL-STUDIENZENTRUM EISENSTADT''' | ||
Campus 1 | Campus 1 | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
Vor dem Studienzentrum gibt es einen großen Parkplatz. Studierende, Lehrende und BesucherInnen der FH Burgenland können hier gratis parken. | Vor dem Studienzentrum gibt es einen großen Parkplatz. Studierende, Lehrende und BesucherInnen der FH Burgenland können hier gratis parken. | ||
An den Wochenenden kann die Parkplatzsituation jedoch sehr angespannt sein, in dem Fall stehen auch Parkplätze im Bereich des Technologiezentrums zur Verfügung. | |||
[[Kategorie:Information, Medien und Kommunikation]] | |||
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2023, 13:46 Uhr
Allgemeines[Bearbeiten]
Das Studienzentrum in Eisenstadt mit ungefähr 10.000 Quadratmetern Nutzfläche ist modern und großzügig ausgestattet. Das Hauptgebäude verfügt über Räume in verschiedenen Größen mit guter technischer Ausstattung, Seminar- und Medienraum (005), ein Studio, eine exzellent bestückte Bibliothek mit Infoterminals und ein direkt angeschlossenes Studierendenheim sowie Parkmöglichkeit vor dem Haus. Fitnessstudio, Geschäfte und Gastronomie sind zu Fuß erreichbar.
Der weit ausladende Hörsaaltrakt sorgt für erkennbare Signifikanz und setzt eine weithin sichtbare einladende Geste. Die Wege im Gebäude sind kurz und netzartig verflochten. Immer wieder stoßen Sie auf Aufenthaltszonen und schöne Ausblicke.
Im Bereich Informationstechnologie und Informationsmanagement wurde kürzlich ein eigenes Medienlab für den Studiengang Medien, Information und Kommunikation eingerichtet.
Anfahrt[Bearbeiten]
FACHHOCHSCHUL-STUDIENZENTRUM EISENSTADT
Campus 1
A-7000 Eisenstadt
A3/S31 Abfahrt Eisenstadt Süd
beim zweiten Kreisverkehr rechts
(Zwischen hagebaumarkt und XXXLUTZ)
ca. 400m geradeaus
Vor dem Studienzentrum gibt es einen großen Parkplatz. Studierende, Lehrende und BesucherInnen der FH Burgenland können hier gratis parken.
An den Wochenenden kann die Parkplatzsituation jedoch sehr angespannt sein, in dem Fall stehen auch Parkplätze im Bereich des Technologiezentrums zur Verfügung.