Peter Pfläging: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Allgemeines | == Allgemeines == | ||
Peter Pfläging ist [[Vortragende]]r an der FH Burgenland und unterrichtet unterschiedliche [[Fächer]] im [[Hauptgebäude]]. | '''Peter Pfläging''' ist [[Vortragende]]r an der '''FH Burgenland''' und unterrichtet unterschiedliche [[Fächer]] im [[Hauptgebäude]]. | ||
Für den Studiengang [[Information, Medien und Kommunikation]] ist der als [[ | Für den Studiengang [[Information, Medien und Kommunikation]] ist der als [[extern]]er [[Vortragende]]r für das Fach ''[[Formale Grundlagen]]'' zuständig. | ||
Die Vorlesungen von Herrn Pfläging finden in unterschiedlichen [[ | Die Vorlesungen von Herrn Pfläging finden in unterschiedlichen [[Räume]]n statt. | ||
Lebenslauf | == Lebenslauf == | ||
Hier finden sie einen Auszug aus Peter | Hier finden sie einen Auszug aus Peter Pflägings Portfolio | ||
IT-Architektur | '''IT-Architektur''' | ||
Aufbau einer durchgängigen IT-Architektur | *Aufbau einer durchgängigen IT-Architektur | ||
Weiterentwicklung bestehender IT-Architekturen | *Weiterentwicklung bestehender IT-Architekturen | ||
Konzepte für Sourcing Strategien | *Konzepte für Sourcing Strategien | ||
Begleitung in der Strategiefindung | *Begleitung in der Strategiefindung | ||
Dokumentation der IT-Architektur | *Dokumentation der IT-Architektur | ||
Beratung im Bereich Dokumentationssysteme, Informations- und Wissensmanagement | *Beratung im Bereich Dokumentationssysteme, Informations- und Wissensmanagement | ||
Visionen und Trends in der Informationstechnologie | '''Visionen und Trends in der Informationstechnologie''' | ||
Visionsfindung für die Weiterentwicklung im IT-Bereich | *Visionsfindung für die Weiterentwicklung im IT-Bereich | ||
"Updates on trending technologies" | *"Updates on trending technologies" | ||
Beratung in Innovation und Trends | *Beratung in Innovation und Trends | ||
Aufbereitung von technischen "Hands On" für Führungskräfte | *Aufbereitung von technischen "Hands On" für Führungskräfte | ||
Unterstützung von CIO's im Bereich von neuen Technologien | *Unterstützung von CIO's im Bereich von neuen Technologien | ||
Beratung im Bereich Mobility | *Beratung im Bereich Mobility | ||
== Weblinks == | |||
[http://www.pflaeging.net/about/ Peter Pfläging] - Quelle für Auszug des Lebenslauf | |||
[[Kategorie:Extern]] | |||
[[Kategorie:Vortragende]] | |||
[[Kategorie:Information, Medien und Kommunikation]] | |||
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2023, 13:56 Uhr
Allgemeines[Bearbeiten]
Peter Pfläging ist Vortragender an der FH Burgenland und unterrichtet unterschiedliche Fächer im Hauptgebäude. Für den Studiengang Information, Medien und Kommunikation ist der als externer Vortragender für das Fach Formale Grundlagen zuständig. Die Vorlesungen von Herrn Pfläging finden in unterschiedlichen Räumen statt.
Lebenslauf[Bearbeiten]
Hier finden sie einen Auszug aus Peter Pflägings Portfolio
IT-Architektur
- Aufbau einer durchgängigen IT-Architektur
- Weiterentwicklung bestehender IT-Architekturen
- Konzepte für Sourcing Strategien
- Begleitung in der Strategiefindung
- Dokumentation der IT-Architektur
- Beratung im Bereich Dokumentationssysteme, Informations- und Wissensmanagement
Visionen und Trends in der Informationstechnologie
- Visionsfindung für die Weiterentwicklung im IT-Bereich
- "Updates on trending technologies"
- Beratung in Innovation und Trends
- Aufbereitung von technischen "Hands On" für Führungskräfte
- Unterstützung von CIO's im Bereich von neuen Technologien
- Beratung im Bereich Mobility
Weblinks[Bearbeiten]
Peter Pfläging - Quelle für Auszug des Lebenslauf