Departement: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
*Wirtschaft | *Wirtschaft | ||
*Informationstechnologie | *[[Informationstechnologie]] | ||
*Soziales | *Soziales | ||
*Energie & Umwelt | *Energie & Umwelt | ||
*Gesundheit | *Gesundheit | ||
Innerhalb der Departements stehen unterschiedliche Organisationsformen zur Auswahl (Vollzeit, Berufsermöglichend oder Berufsbegleitend) nach denen sich schließlich die jeweiligen Stundenpläne der Studierenden richten. | Innerhalb der Departements stehen unterschiedliche Organisationsformen zur Auswahl ([[Vollzeit]], Berufsermöglichend oder [[Berufsbegleitend]]) nach denen sich schließlich die jeweiligen Stundenpläne der Studierenden richten. | ||
Version vom 29. November 2023, 09:30 Uhr
Departements FH Burgenland
Die Studiengänge der FH Burgenland sind in einzelne Departements unterteilt. Diese umfassen folgende 5 Bereiche:
- Wirtschaft
- Informationstechnologie
- Soziales
- Energie & Umwelt
- Gesundheit
Innerhalb der Departements stehen unterschiedliche Organisationsformen zur Auswahl (Vollzeit, Berufsermöglichend oder Berufsbegleitend) nach denen sich schließlich die jeweiligen Stundenpläne der Studierenden richten.