Vollzeit Studium: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemein== | |||
Der [https://wikic.cm.bimk22.ditm.at/wiki/index.php/Hauptseite Bachelorstudiengang Information, Medien und Kommunikation] wird in der Organisationsform '''Vollzeit''' oder als '''[[berufsbegleitendes Studium]]''' an der Fachhochschule Burgenland am Campus in Eisenstadt angeboten. | Der [https://wikic.cm.bimk22.ditm.at/wiki/index.php/Hauptseite Bachelorstudiengang Information, Medien und Kommunikation] wird in der Organisationsform '''Vollzeit''' oder als '''[[berufsbegleitendes Studium]]''' an der Fachhochschule Burgenland am Campus in Eisenstadt angeboten. | ||
Der Unterricht in der Vollzeit Organisationsform findet von Dienstag bis Freitag am Campus in Eisenstadt statt, wobei die meisten Lehrveranstaltungen in den [[Räume]]n im [[Hauptgebäude]] des FH Campus stattfinden. | Der Unterricht in der Vollzeit Organisationsform findet von Dienstag bis Freitag am Campus in Eisenstadt statt, wobei die meisten Lehrveranstaltungen in den [[Räume]]n im [[Hauptgebäude]] des FH Campus stattfinden. | ||
Das Studium ist modular aufgebaut und schließt nach 6 Semestern mit dem akademischem Grad Bachelor of Arts in Social Sciences – BA ab. | Das Studium ist modular aufgebaut und schließt nach 6 Semestern mit dem akademischem Grad Bachelor of Arts in Social Sciences – BA ab. | ||
Studierende haben ab dem 4. Semester die Wahl zwischen drei <u> | ==Spezialisierungsgebiete== | ||
Studierende haben ab dem 4. Semester die Wahl zwischen drei <u>Spezialisierungsrichtungen</u>: | |||
# Medienwissenschaften und Journalistik, | # Medienwissenschaften und Journalistik, | ||
# Dokumentations- und Bibliotheksmanagement oder | # Dokumentations- und Bibliotheksmanagement oder | ||
# Content-Produktion | # Content-Produktion | ||
==Lehrveranstaltungen== | |||
Jedes Studienjahr umfasst | Jedes Studienjahr umfasst zwei Semester mit jeweils 30 ECTS Punkte. | ||
{| class="wikitable" | |||
** [[Statistik]] | ! Semester !! Lehrveranstaltungen / [[Fächer]] | ||
** [[ | |- | ||
** ... | | Erstes Semester | ||
| | |||
* [[Einführung in die Kommunikationswissenschaft]] | |||
* Betriebswirtschaftslehre | |||
* [[Grundzüge der Informatik]] | |||
* Betriebssysteme, Netzwerke und Anwendersoftware | |||
* Visuelle Gestaltung | |||
* Mediendesign im E-Lab | |||
* [[Mathematik]] | |||
* [[Formale Grundlagen]] | |||
* Kommunikation [[Englisch]] I | |||
* Propädeutikum | |||
* Teamwork | |||
* Interpersonelle Kommunikation | |||
|- | |||
| Zweites Semester | |||
| | |||
* Mediendesign im E-Lab | |||
* Medientypologie und -technologie | |||
* [[Statistik]] | |||
* Marktdatenanalyse | |||
* Analyse des Informations- und Kommunikationsbedarfs | |||
* Informations- und Kommunikationsmodellierung | |||
* Social Media | |||
* Datenbanken | |||
|- | |||
| Drittes Semester | |||
| | |||
* Medien und Kommunikation | |||
* Informations- und Kommunikationspsychologie | |||
* Digitales Marketing | |||
* [[Content Management]] | |||
* Informationsvisualisierung | |||
* Information Retrieval | |||
* Projektmanagement | |||
* Projektmanagement Anwendungsprojekt | |||
* Kommunikation Englisch III | |||
* Diversity Management | |||
* Moderation | |||
* Präsentation | |||
|- | |||
| Viertes Semester | |||
*... | |||
| | |||
|- | |||
| Fünftes Semester | |||
*... | |||
| | |||
|- | |||
| Sechstes Semester | |||
*... | |||
|} | |||
[[Kategorie:Information, Medien und Kommunikation]] | |||
[[Kategorie:Organisationsform]] | |||
Aktuelle Version vom 7. Dezember 2023, 16:44 Uhr
Allgemein[Bearbeiten]
Der Bachelorstudiengang Information, Medien und Kommunikation wird in der Organisationsform Vollzeit oder als berufsbegleitendes Studium an der Fachhochschule Burgenland am Campus in Eisenstadt angeboten.
Der Unterricht in der Vollzeit Organisationsform findet von Dienstag bis Freitag am Campus in Eisenstadt statt, wobei die meisten Lehrveranstaltungen in den Räumen im Hauptgebäude des FH Campus stattfinden.
Das Studium ist modular aufgebaut und schließt nach 6 Semestern mit dem akademischem Grad Bachelor of Arts in Social Sciences – BA ab.
Spezialisierungsgebiete[Bearbeiten]
Studierende haben ab dem 4. Semester die Wahl zwischen drei Spezialisierungsrichtungen:
- Medienwissenschaften und Journalistik,
- Dokumentations- und Bibliotheksmanagement oder
- Content-Produktion
Lehrveranstaltungen[Bearbeiten]
Jedes Studienjahr umfasst zwei Semester mit jeweils 30 ECTS Punkte.
| Semester | Lehrveranstaltungen / Fächer |
|---|---|
| Erstes Semester |
|
| Zweites Semester |
|
| Drittes Semester |
|
Viertes Semester
|
|
Fünftes Semester
|
|
Sechstes Semester
|