Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Dieses Studium im Bereich Informationstechnologie des [https://wikic.cm.bimk22.ditm.at/wiki/index.php/Departement Departements] verwebt eng die drei Begriffswelten Information, Kommunikation und Medien. Dabei wird ein besonderer Fokus auf die multimediale und crossmediale Arbeit gelegt, wobei sich die Studierenden auf das Leitmedium der Gegenwart und Zukunft – das Online-Medium – spezialisieren. Im Zentrum steht stets der Inhalt als digitaler Content, der durch eine einzigartige Kombination von zukunftsorientierten Themenfeldern in den [[Fächern]] Social Media, Online-Kommunikation, Digitales Marketing, Informationsdesign, multimedialem Arbeiten und Datenanalyse ergänzt wird. | Dieses Studium im Bereich Informationstechnologie des [https://wikic.cm.bimk22.ditm.at/wiki/index.php/Departement Departements] verwebt eng die drei Begriffswelten Information, Kommunikation und Medien. Dabei wird ein besonderer Fokus auf die multimediale und crossmediale Arbeit gelegt, wobei sich die Studierenden auf das Leitmedium der Gegenwart und Zukunft – das Online-Medium – spezialisieren. Im Zentrum steht stets der Inhalt als digitaler Content, der durch eine einzigartige Kombination von zukunftsorientierten Themenfeldern in den [[Fächern]] Social Media, Online-Kommunikation, Digitales Marketing, Informationsdesign, multimedialem Arbeiten und Datenanalyse ergänzt wird. | ||
==Organisationsformen== | |||
Dieser Studiengang wird als [[Vollzeit Studium]] oder [[berufsbegleitendes Studium]] angeboten. | Dieser Studiengang wird als [[Vollzeit Studium]] oder [[berufsbegleitendes Studium]] angeboten. | ||
| Zeile 13: | Zeile 15: | ||
'''"Wir sind hochgradig mobil, arbeiten in Teams, kommunizieren in und mittels vielfältiger Medien – insbesondere Onlinemedien. | '''"Wir sind hochgradig mobil, arbeiten in Teams, kommunizieren in und mittels vielfältiger Medien – insbesondere Onlinemedien. | ||
Die Gesellschaft und die Arbeitswelt brauchen vielseitige KommunikationsspezialistInnen – und wir bilden diese aus."''' | Die Gesellschaft und die Arbeitswelt brauchen vielseitige KommunikationsspezialistInnen – und wir bilden diese aus."''' | ||
==Spezialisierungsgebiete== | |||
Studierende haben ab dem 4. Semester die Wahl zwischen drei <u>Spezialisierungsrichtungen</u>: | |||
# Medienwissenschaften und Journalistik, | |||
# Dokumentations- und Bibliotheksmanagement oder | |||
# Content-Produktion | |||
==Lehrveranstaltungen== | |||
Jedes Studienjahr umfasst zwei Semester mit jeweils 30 ECTS Punkte. | |||
{| class="wikitable" | |||
! Semester !! Lehrveranstaltungen / [[Fächer]] | |||
|- | |||
| Erstes Semester | |||
| | |||
* [[Einführung in die Kommunikationswissenschaft]] | |||
* Betriebswirtschaftslehre | |||
* [[Grundzüge der Informatik]] | |||
* Betriebssysteme, Netzwerke und Anwendersoftware | |||
* Visuelle Gestaltung | |||
* Mediendesign im E-Lab | |||
* [[Mathematik]] | |||
* [[Formale Grundlagen]] | |||
* Kommunikation [[Englisch]] I | |||
* Propädeutikum | |||
* Teamwork | |||
* Interpersonelle Kommunikation | |||
|- | |||
| Zweites Semester | |||
| | |||
* Mediendesign im E-Lab | |||
* Medientypologie und -technologie | |||
* [[Statistik]] | |||
* Marktdatenanalyse | |||
* Analyse des Informations- und Kommunikationsbedarfs | |||
* Informations- und Kommunikationsmodellierung | |||
* Social Media | |||
* Datenbanken | |||
|- | |||
| Drittes Semester | |||
| | |||
* Medien und Kommunikation | |||
* Informations- und Kommunikationspsychologie | |||
* Digitales Marketing | |||
* [[Content Management]] | |||
* Informationsvisualisierung | |||
* Information Retrieval | |||
* Projektmanagement | |||
* Projektmanagement Anwendungsprojekt | |||
* Kommunikation Englisch III | |||
* Diversity Management | |||
* Moderation | |||
* Präsentation | |||
|- | |||
| Viertes Semester | |||
*... | |||
| | |||
|- | |||
| Fünftes Semester | |||
*... | |||
| | |||
|- | |||
| Sechstes Semester | |||
*... | |||
|} | |||
[[Kategorie:Organisationsform]] | |||
Version vom 5. Dezember 2023, 09:43 Uhr
Bachelorstudiengang Information, Medien und Kommunikation
Der Bachelorstudiengang Bachelorstudiengang Information, Medien und Kommunikation bietet eine Ausbildung für alle, die sich für professionelle Kommunikation über moderne Medien interessieren. Von Text über Foto bis hin zu Video und Audio erstreckt sich das Studium über die gesamte Bandbreite kreativer Content-Erstellung. Der Fokus liegt dabei auf der Ausbildung von Experten und Expertinnen für den Online-Bereich.
Dieses Studium im Bereich Informationstechnologie des Departements verwebt eng die drei Begriffswelten Information, Kommunikation und Medien. Dabei wird ein besonderer Fokus auf die multimediale und crossmediale Arbeit gelegt, wobei sich die Studierenden auf das Leitmedium der Gegenwart und Zukunft – das Online-Medium – spezialisieren. Im Zentrum steht stets der Inhalt als digitaler Content, der durch eine einzigartige Kombination von zukunftsorientierten Themenfeldern in den Fächern Social Media, Online-Kommunikation, Digitales Marketing, Informationsdesign, multimedialem Arbeiten und Datenanalyse ergänzt wird.
Organisationsformen
Dieser Studiengang wird als Vollzeit Studium oder berufsbegleitendes Studium angeboten.
Studiengangsleiter Michael Zeiller
"Wir sind hochgradig mobil, arbeiten in Teams, kommunizieren in und mittels vielfältiger Medien – insbesondere Onlinemedien. Die Gesellschaft und die Arbeitswelt brauchen vielseitige KommunikationsspezialistInnen – und wir bilden diese aus."
Spezialisierungsgebiete
Studierende haben ab dem 4. Semester die Wahl zwischen drei Spezialisierungsrichtungen:
- Medienwissenschaften und Journalistik,
- Dokumentations- und Bibliotheksmanagement oder
- Content-Produktion
Lehrveranstaltungen
Jedes Studienjahr umfasst zwei Semester mit jeweils 30 ECTS Punkte.
| Semester | Lehrveranstaltungen / Fächer |
|---|---|
| Erstes Semester |
|
| Zweites Semester |
|
| Drittes Semester |
|
Viertes Semester
|
|
Fünftes Semester
|
|
Sechstes Semester
|
